Classificação Handebol Masculino Tóquio 2020
| Campeonato | Local | Data | Abrangência | Vagas | Atletas | Classificados | |
| Campeonato Mundial 2019 | Dinamarca Alemanha | 10 a 27/01/19 | Mundo | 1 | 14 | ||
| Jogos Pan-Americanos 2019 | Peru | 31/07 a 05/08/19 | América do Sul | 1 | 14 | ||
| Pré-Olímpico Asiático 2019 | Qatar | 17 a 27/10/19 | Ásia | 1 | 14 | ||
| Campeonato Europeu 2020 | Áustria Noruega Suécia | 09 a 26/01/20 | Europa | 1 | 14 | ||
| Campeonato Africano 2020 | Tunísia | 15 a 25/01/20 | África | 1 | 14 | ||
| Pré-Olímpico Mundial I | 16 a 19/04/20 | Mundo | 2 | 14 | |||
| Pré-Olímpico Mundial II | 16 a 19/04/20 | Mundo | 2 | 14 | |||
| Pré-Olímpico Mundial III | 16 a 19/04/20 | Mundo | 2 | 14 | |||
| País-Sede | l | 14 | ![]() |
Japão | |||
| Total | 12 | 168 | |||||
Atualizado em: 16/12/2018

Nenhum comentário:
Postar um comentário