Classificação Handebol Feminino Tóquio 2020
| Campeonato | Local | Data | Abrangência | Vagas | Atletas | Classificados | |
| Campeonato Mundial 2019 | Japão | 30/11 a 15/12/19 | Mundo | 1 | 14 | ||
| Campeonato Europeu 2019 | França | 29/11 a 16/12/18 | Europa | 1 | 14 | ![]() |
França |
| Campeonato Africano 2018 | Congo | 2 a 12/12/18 | África | 1 | 14 | ![]() |
Angola |
| Jogos Pan-Americanos 2019 | Peru | 25 a 30/07/19 | América do Sul | 1 | 14 | ||
| Pré-Olímpico Asiático 2020 | China | 21 a 29/09/20 | Ásia | 1 | 14 | ||
| Pré-Olímpico Mundial I | 19 a 22/03/20 | Mundo | 2 | 14 | |||
| Pré-Olímpico Mundial II | 19 a 22/03/20 | Mundo | 2 | 14 | |||
| Pré-Olímpico Mundial III | 19 a 22/03/20 | Mundo | 2 | 14 | |||
| País-Sede | l | 14 | ![]() |
Japão | |||
| Total | 12 | 168 | |||||
Atualizado em: 16/12/2018



Nenhum comentário:
Postar um comentário