quarta-feira, 1 de maio de 2019

Lista dos países classificados para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020

Lista das vagas distribuídas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 até o dia 31 de dezembro de 2019.

Das 11092 vagas em disputa, 4494 já foram alocadas, representando 41% do total. Nesse total não estão contabilizados os atletas que já possuem índices olímpicos na Natação e no Atletismo. O Brasil possui, até o momento, 131 atletas classificados para a Olimpíada de Tóquio 2020, o que representa 16% do total possível. Somando os atletas que já possuem índices, o total subiria para 146 atletas. Com relação às provas, o Brasil já conseguiu vaga para 51 das 339 provas existentes, o que representa 15% do total.

Pos
País
Atletas
Provas
Total Homens Mulheres Misto Class (%) Total Class (%)
1 JPN - Japão 397 196 192 9 49% 134 40%
2 USA - Estados Unidos 294 126 159 9 36% 107 32%
3 AUS - Austrália 229 108 112 9 28% 84 25%
4 GBR - Grã-Bretanha 228 106 113 9 28% 89 26%
5 CHN - China 211 64 141 6 26% 103 30%
6 GER - Alemanha 188 103 76 9 23% 80 24%
7 CAN - Canadá 164 53 105 6 20% 60 18%
8 ITA - Itália 160 79 78 3 20% 68 20%
9 NZL - Nova Zelândia 159 63 90 6 20% 46 14%
10 RUS - Rússia 157 79 75 3 19% 82 24%
11 NED - Holanda 156 56 94 6 19% 55 16%
12 ESP - Espanha 143 91 49 3 18% 53 16%
13 FRA - França 133 83 44 6 16% 66 19%
14 BRA - Brasil 131 49 73 9 16% 51 15%
15 ARG - Argentina 100 73 26 1 12% 25 7%
16 POL - Polônia 98 49 46 3 12% 48 14%
17 KOR - Coreia do Sul 94 58 36 0 12% 46 14%
18 RSA - África do Sul 81 57 24 0 10% 23 7%
19 EGY - Egito 63 38 22 3 8% 43 13%
20 MEX - México 62 31 28 3 8% 33 10%
21 IND - Índia 58 31 27 0 7% 23 7%
21 UKR - Ucrânia 58 16 39 3 7% 44 13%
23 SWE - Suécia 51 9 33 9 6% 35 10%
24 ISR - Israel 50 32 15 3 6% 26 8%
25 BEL - Bélgica 49 30 16 3 6% 20 6%
26 ROU - Romênia 48 31 17 0 6% 26 8%
27 BLR - Bielorrússia 47 19 28 0 6% 38 11%
27 DEN - Dinamarca 47 25 19 3 6% 23 7%
27 SUI - Suíça 47 25 16 6 6% 38 11%
30 HUN - Hungria 45 24 21 0 6% 30 9%
31 SRB - Sérvia 41 23 18 0 5% 17 5%
32 IRL - Irlanda 40 10 21 9 5% 24 7%
33 CZE - República Tcheca 33 19 14 0 4% 27 8%
34 NOR - Noruega 28 19 9 0 3% 28 8%
35 IRI - Irã 27 23 4 0 3% 17 5%
36 FIJ - Fiji 24 12 12 0 3% 2 1%
36 KEN - Quênia 24 12 12 0 3% 2 1%
38 CIV - Costa do Marfim 22 20 2 0 3% 5 1%
38 TUR - Turquia 22 15 7 0 3% 23 7%
40 KAZ - Cazaquistão 20 16 4 0 2% 25 7%
41 AUT - Áustria 19 9 10 0 2% 19 6%
41 TPE - Taipei 19 11 8 0 2% 28 8%
43 BRN - Bahrein 18 16 2 0 2% 2 1%
43 CRO - Croácia 18 13 5 0 2% 25 7%
43 GRE - Grécia 18 11 7 0 2% 11 3%
43 POR - Portugal 18 12 3 3 2% 15 4%
47 JAM - Jamaica 17 6 11 0 2% 9 3%
47 LTU - Lituânia 17 11 6 0 2% 18 5%
47 SVK - Eslováquia 17 12 5 0 2% 17 5%
50 CUB - Cuba 16 9 7 0 2% 24 7%
50 SLO - Eslovênia 16 8 8 0 2% 11 3%
52 COL - Colômbia 15 12 2 1 2% 8 2%
52 NGR - Nigéria 15 12 3 0 2% 4 1%
54 ANG - Angola 14 0 14 0 2% 1 0%
54 HKG - Hong Kong 14 4 10 0 2% 15 4%
56 AZE - Azerbaijão 13 5 8 0 2% 19 6%
56 UZB - Uzbequistão 13 8 5 0 2% 23 7%
58 BUL - Bulgária 11 1 10 0 1% 11 3%
58 CHI - Chile 11 4 6 1 1% 15 4%
58 MAS - Malásia 11 2 9 0 1% 12 4%
58 MGL - Mongólia 11 3 8 0 1% 9 3%
63 PER - Peru 10 6 4 0 1% 14 4%
63 TUN - Tunísia 10 4 6 0 1% 8 2%
65 TTO - Trinidad e Tobago 9 4 5 0 1% 3 1%
66 CYP - Chipre 8 5 3 0 1% 14 4%
66 PRK - Coreia do Norte 8 2 6 0 1% 14 4%
68 ALG - Argélia 7 5 2 0 1% 6 2%
68 GUA - Guatemala 7 4 3 0 1% 6 2%
70 EST - Estônia 6 4 2 0 1% 6 2%
70 FIN - Finlândia 6 2 4 0 1% 6 2%
70 LAT - Letônia 6 4 2 0 1% 1 0%
73 ECU - Equador 5 2 3 0 1% 5 1%
73 GEO - Georgia 5 4 1 0 1% 5 1%
73 SGP - Cingapura 5 1 4 0 1% 8 2%
76 KUW - Kuwait 4 4 0 0 0% 2 1%
76 LUX - Luxemburgo 4 2 2 0 0% 4 1%
76 QAT - Qatar 4 1 0 3 0% 3 1%
79 ARM - Armênia 3 3 0 0 0% 9 3%
79 CRC - Costa Rica 3 1 2 0 0% 3 1%
79 ERI - Eritreia 3 2 1 0 0% 3 1%
79 INA - Indonésia 3 1 2 0 0% 3 1%
79 MAR - Marrocos 3 2 1 0 0% 3 1%
79 NAM - Namíbia 3 1 2 0 0% 3 1%
79 PAK - Paquistão 3 3 0 0 0% 2 1%
79 URU - Uruguai 3 1 2 0 0% 2 1%
79 VIE - Vietnã 3 2 1 0 0% 9 3%
88 KGZ - Quirquistão 2 1 1 0 0% 2 1%
88 MDA - Moldávia 2 0 2 0 0% 2 1%
88 SMR - San Marino 2 1 1 0 0% 2 1%
88 STP - São Tomé e Príncipe 2 2 0 0 0% 1 0%
88 VEN - Venezuela 2 2 0 0 0% 2 1%
93 AND - Andorra 1 0 1 0 0% 2 1%
93 BAN - Bangladesh 1 1 0 0 0% 1 0%
93 BEN - Benin 1 1 0 0 0% 1 0%
93 BHU - Butão 1 0 1 0 0% 1 0%
93 BUR - Burkina Faso 1 1 0 0 0% 1 0%
93 CHA - Chade 1 1 0 0 0% 1 0%
93 DOM - República Dominicana 1 0 0 1 0% 1 0%
93 ESA - El Salvador 1 1 0 0 0% 1 0%
93 ETH - Etiópia 1 0 1 0 0% 1 0%
93 LBA - Líbia 1 1 0 0 0% 1 0%
93 LBN - Líbano 1 0 1 0 0% 1 0%
93 MKD - Mongólia 1 1 0 0 0% 1 0%
93 MOZ - Moçambique 1 0 1 0 0% 1 0%
93 NIG - Níger 1 1 0 0 0% 1 0%
93 PAN - Panamá 1 1 0 0 0% 1 0%
93 PAR - Paraguai 1 0 1 0 0% 1 0%
93 PHI - Filipinas 1 1 0 0 0% 7 2%
93 PUR - Porto Rico 1 0 1 0 0% 1 0%
93 RWA - Ruanda 1 1 0 0 0% 1 0%
93 SEY - Seychelles 1 1 0 0 0% 1 0%
93 SYR - Síria 1 1 0 0 0% 1 0%
93 TOG - Togo 1 0 1 0 0% 1 0%
93 UGA - Uganda 1 0 1 0 0% 1 0%
93 ZIM - Zimbábue 1 1 0 0 0% 1 0%
Total 4494 2218 2125 151 339

Atualização: 31/12/2019

Nenhum comentário:

Postar um comentário