Seguem abaixo os dez primeiros colocados no ranking.
Ranking Final:
| Pos | País | Pontos | |
| 1 | ![]() |
Nova Zelândia | 110 |
| 2 | ![]() |
Estados Unidos | 100 |
| 3 | ![]() |
Canadá | 94 |
| 4 | ![]() |
Austrália | 86 |
| 5 | ![]() |
França | 70 |
| 6 | ![]() |
Inglaterra | 50 |
| 7 | ![]() |
Rússia | 48 |
| 8 | ![]() |
Irlanda | 41 |
| 9 | ![]() |
Espanha | 36 |
| 10 | ![]() |
Fiji | 21 |
Acompanhe a luta dos atletas rumo à classificação para as Olimpíadas de Tóquio em 2020.
| Pos | País | Pontos | |
| 1 | ![]() |
Nova Zelândia | 110 |
| 2 | ![]() |
Estados Unidos | 100 |
| 3 | ![]() |
Canadá | 94 |
| 4 | ![]() |
Austrália | 86 |
| 5 | ![]() |
França | 70 |
| 6 | ![]() |
Inglaterra | 50 |
| 7 | ![]() |
Rússia | 48 |
| 8 | ![]() |
Irlanda | 41 |
| 9 | ![]() |
Espanha | 36 |
| 10 | ![]() |
Fiji | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário